 
1:  Star of 1Mo, Z=0.02, no wind mass loss and different radii (RGB+AGB):
     #           Z  Mzams (Mo)      M (Mo)      R (Ro)      gb  branch        log(BE/erg)      BE (erg)      log(BE_r/erg)    BE_r (erg)
     1      0.0200        1.00        1.00       30.00       1     RGB             47.153      1.42E+47             46.311      2.05E+46
     2      0.0200        1.00        1.00       60.00       1     RGB             46.942      8.75E+46             46.271      1.86E+46
     3      0.0200        1.00        1.00       90.00       1     RGB             46.825      6.68E+46             46.226      1.68E+46
     4      0.0200        1.00        1.00      120.00       1     RGB             46.739      5.48E+46             46.180      1.51E+46
     5      0.0200        1.00        1.00      150.00       1     RGB             46.666      4.64E+46             46.136      1.37E+46
     6      0.0200        1.00        1.00      180.00       2     AGB             46.769      5.88E+46             46.093      1.24E+46
     7      0.0200        1.00        1.00      210.00       2     AGB             46.690      4.90E+46             46.052      1.13E+46
     8      0.0200        1.00        1.00      240.00       2     AGB             46.615      4.12E+46             46.012      1.03E+46
     9      0.0200        1.00        1.00      270.00       2     AGB             46.545      3.51E+46             45.974      9.41E+45
    10      0.0200        1.00        1.00      300.00       2     AGB             46.477      3.00E+46             45.937      8.64E+45
 
2:  Stars of different masses, for Z=0.02, R=25Ro (RGB):
     #           Z  Mzams (Mo)      M (Mo)      R (Ro)      gb  branch        log(BE/erg)      BE (erg)      log(BE_r/erg)    BE_r (erg)
     1      0.0200        1.11        1.00       25.00       1     RGB             47.246      1.76E+47             46.317      2.07E+46
     2      0.0200        2.22        2.00       25.00       1     RGB             47.701      5.02E+47             46.718      5.22E+46
     3      0.0200        3.33        3.00       25.00       1     RGB             48.184      1.53E+48             46.925      8.42E+46
     4      0.0200        4.44        4.00       25.00       1     RGB             48.675      4.73E+48             47.062      1.15E+47
     5      0.0200        5.56        5.00       25.00       1     RGB             49.062      1.15E+49             47.162      1.45E+47
     6      0.0200        6.67        6.00       25.00       1     RGB             49.189      1.54E+49             47.241      1.74E+47
     7      0.0200        7.78        7.00       25.00       1     RGB             49.295      1.97E+49             47.306      2.02E+47
     8      0.0200        8.89        8.00       25.00       1     RGB             49.388      2.44E+49             47.361      2.29E+47
     9      0.0200       10.00        9.00       25.00       1     RGB             49.470      2.95E+49             47.408      2.56E+47
    10      0.0200       11.11       10.00       25.00       1     RGB             49.543      3.49E+49             47.449      2.81E+47
 
3:  Stars of 1Mo and different metallicities (code chooses nearest Z), for R=100Ro (RGB):
     #           Z  Mzams (Mo)      M (Mo)      R (Ro)      gb  branch        log(BE/erg)      BE (erg)      log(BE_r/erg)    BE_r (erg)
     1      0.0001        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.865      7.32E+46             46.063      1.16E+46
     2      0.0021        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.823      6.66E+46             46.134      1.36E+46
     3      0.0041        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.810      6.46E+46             46.186      1.53E+46
     4      0.0061        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.810      6.46E+46             46.186      1.53E+46
     5      0.0081        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.810      6.46E+46             46.186      1.53E+46
     6      0.0101        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.810      6.46E+46             46.186      1.53E+46
     7      0.0121        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.810      6.46E+46             46.186      1.53E+46
     8      0.0141        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.800      6.31E+46             46.183      1.52E+46
     9      0.0161        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.800      6.31E+46             46.183      1.52E+46
    10      0.0181        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.794      6.22E+46             46.210      1.62E+46
    11      0.0201        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.794      6.22E+46             46.210      1.62E+46
    12      0.0221        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.794      6.22E+46             46.210      1.62E+46
    13      0.0241        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.794      6.22E+46             46.210      1.62E+46
    14      0.0261        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.790      6.17E+46             46.215      1.64E+46
    15      0.0281        1.00        1.00      100.00       1     RGB             46.790      6.17E+46             46.215      1.64E+46
 
